

全部商品
口栓袋
P33D
自帶吸嘴的飲料袋,底部加寬設計,不僅加大容量,也方便站立、展示商品,材質耐用防漏、可於-20°C保存,讓您安心裝食品!另有斜口手提款,方便攜帶,倒取更順手,湯品也能安心裝!
適用範圍:
各式飲品:果汁、手搖飲、豆漿、奶茶、冬瓜茶、酸梅湯、冰沙、調酒
五穀雜糧:米、綠豆、燕麥、麵粉
旅行分裝:沐浴乳、洗髮精、乳液、保養品
清潔用品:小蘇打粉、檸檬酸、洗衣液
其他:中藥湯、醬料、果醬等
產品規格:mm
| 序 | 寬x長+底(mm) | 口徑(mm) | 容量(ml) | 每箱數量(個) |
| 1 | 80 x 80+25 | 8.6 | 30 | 2500 |
| 2 | 80 x 90+25 | 8.6 | 50 | 2500 |
| 3 | 90 x 130+30 | 8.6 | 100 | 1200 |
| 4 | 100 x 130+30 | 8.6 | 150 | 1000 |
| 5 | 90 x 130+30 | 15 | 100 | 1200 |
| 6 | 100 x 130+30 | 15 | 150 | 1200 |
| 7 | 100 x 150+25 | 15 | 200 | 1200 |
| 8 | 100 x 170+30 | 15 | 250 | 1000 |
| 9 | 110 x 170+30 | 15 | 300 | 1000 |
| 10 | 120 x 180+35 | 15 | 400 | 1000 |
| 11 | 130 x 190+35 | 15 | 500 | 1000 |
| 12 | 190 x 250+55(斜口手提款) | 15 | 1000 | 1000 |
| 13 | 200 x 280+55(斜口手提款) | 15 | 1500 | 1000 |
| 14 | 230 x 300+60(斜口手提款) | 15 | 2000 | 1000 |
※商品生產製程有尺寸誤差±2~3mm屬正常範圍
吸嘴口徑:0.86 cm、1.5 cm
耐熱溫度:-20℃ ~ 40℃
>>> 包裝袋可零售、批發,請來電洽詢 <<<









